NHLsimu
N'admirez plus seulement le hockey...Faites en partie!
AccueilS’enregistrerConnexionRechercherFAQ
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
 Stats.Gardien SAISONVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Admin Senateur
Admin



Age : 13
Inscrit le : 14 Fév 2008
Messages : 1223

MessageSujet: Stats.Gardien SAISON   Dim 4 Mai - 20:50

VICTOIRE

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
José Theodore COL 30 0 0 0 18 10 0 1 660 90,4 2 2,37 70 7,33
Miikka Kiprusoff CGY 30 0 2 2 17 10 2 1 798 91,1 1 2,59 78 8,00
Manny Legace STL 28 0 1 1 17 7 1 2 724 90,8 1 2,67 73 7,71
Cam Ward CAR 27 0 1 1 17 9 0 1 580 89,8 2 2,44 66 7,33
Kari Lehtonen ATL 26 0 2 2 16 8 0 2 573 90,4 1 2,34 61 7,54
Jean-Sébastien Giguère ANA 28 0 4 4 15 9 2 2 614 90,6 0 2,27 64 7,39
Niklas Backstrom MIN 29 0 1 1 15 11 1 2 783 90,6 1 2,77 81 7,83
Dan Cloutier LA 28 0 2 2 14 11 1 2 784 91,0 1 2,76 78 8,11
Martin Brodeur SJ 28 0 2 2 13 14 0 1 636 90,5 2 2,40 67 7,14
Vesa Toskala TOR 27 0 0 0 13 11 1 2 655 89,7 1 2,75 75 7,33
Tomas Vokoun FLA 27 0 1 1 13 8 0 5 690 89,8 0 2,87 78 7,30
Henrik Lundqvist OTT 22 0 2 2 13 6 2 1 483 90,8 1 2,21 49 7,55
Ray Emery MTL 22 0 1 1 13 6 1 2 489 91,6 1 2,03 45 7,73
Dwayne Roloson EDM 29 0 1 1 13 8 2 5 799 90,8 1 2,77 81 7,79
Marty Turco NYR 30 0 3 3 12 13 2 3 688 90,1 2 2,51 76 7,33
Ryan Miller BUF 28 0 1 1 12 10 1 4 591 87,8 0 2,97 82 6,46
Marc-André Fleury CHI 26 0 2 2 12 10 0 4 602 89,6 0 2,66 70 7,08
Evgeny Nabokov NJ 30 0 0 0 11 15 1 3 721 89,0 0 2,95 89 6,97
Antero Niittymäki PHI 28 0 1 1 11 16 1 0 666 90,5 1 2,50 70 7,50
Roberto Luongo VAN 30 0 1 1 11 12 3 4 876 91,0 1 2,87 87 7,80
*Al Montoya DAL 29 0 3 3 10 15 0 3 722 89,7 1 2,88 83 7,24
Rick DiPietro NYI 27 0 0 0 10 14 0 2 725 90,1 1 2,96 80 7,41
Dominik Hasek DET 30 0 1 1 10 17 0 3 750 90,4 0 2,64 80 7,50
Pascal Leclaire CBS 23 0 0 0 10 5 1 5 587 91,9 1 2,30 52 8,13
Marc Denis TB 27 0 1 1 9 12 2 4 698 89,1 1 3,09 85 6,89
Chris Mason NAS 28 0 0 0 9 13 0 3 774 90,0 0 3,24 86 7,64
David Aebischer PHO 28 0 1 1 8 16 1 3 785 89,1 0 3,40 96 6,86
*Carey Price BOS 21 0 0 0 8 11 0 2 491 90,1 1 2,55 54 7,38
Brent Johnson WSH 19 0 0 0 7 10 0 2 406 85,8 0 3,61 67 6,16
*Dany Sabourin PIT 16 0 0 0 6 9 0 1 370 89,4 0 2,74 44 7,06
Cristobal Huet CHI 7 0 0 0 5 0 2 0 147 89,6 0 2,40 17 7,43
Nikolai Khabibulin CHI 11 0 1 1 5 5 1 0 267 87,3 1 3,55 39 6,73
Olaf Kölzig WSH 10 0 0 0 3 5 1 0 212 90,2 1 2,40 23 7,20
Mike Morrison NYI 3 0 0 0 2 1 0 0 61 88,4 0 3,66 8 6,67
Hannu Toivonen STL 1 0 0 0 1 0 0 0 29 0,0 0 ,00 0 10,00
Fredrik Norrena CBS 8 0 0 0 1 7 0 0 205 90,7 0 3,08 21 7,63
Mathieu Garon EDM 1 0 0 0 1 0 0 0 7 0,0 0 ,00 0 6,00
*Jaroslav Halak OTT 4 0 0 0 1 2 0 1 97 88,2 0 3,21 13 6,75
Alex Auld BOS 6 0 1 1 1 2 1 2 165 89,7 0 3,06 19 7,00
Jocelyn Thibault BUF 1 0 0 0 1 0 0 0 19 0,0 0 ,00 0 10,00
*Jeff Pietrasiak PIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Brent Krahn CGY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ty Conklin NYR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jean-Sébastien Aubin LA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Dmitri Pätzold SJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Pekka Rinne NAS 3 0 0 0 0 3 0 0 50 92,6 0 2,47 4 6,33
*Maxime Ouellet NYI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
John Grahame CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Andrew Raycroft TOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Chris Osgood DET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BLANCHISSAGE

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
José Theodore COL 30 0 0 0 18 10 0 1 660 90,4 2 2,37 70 7,33
Martin Brodeur SJ 28 0 2 2 13 14 0 1 636 90,5 2 2,40 67 7,14
Cam Ward CAR 27 0 1 1 17 9 0 1 580 89,8 2 2,44 66 7,33
Marty Turco NYR 30 0 3 3 12 13 2 3 688 90,1 2 2,51 76 7,33
Antero Niittymäki PHI 28 0 1 1 11 16 1 0 666 90,5 1 2,50 70 7,50
Roberto Luongo VAN 30 0 1 1 11 12 3 4 876 91,0 1 2,87 87 7,80
*Al Montoya DAL 29 0 3 3 10 15 0 3 722 89,7 1 2,88 83 7,24
Pascal Leclaire CBS 23 0 0 0 10 5 1 5 587 91,9 1 2,30 52 8,13
*Carey Price BOS 21 0 0 0 8 11 0 2 491 90,1 1 2,55 54 7,38
Marc Denis TB 27 0 1 1 9 12 2 4 698 89,1 1 3,09 85 6,89
Olaf Kölzig WSH 10 0 0 0 3 5 1 0 212 90,2 1 2,40 23 7,20
Nikolai Khabibulin CHI 11 0 1 1 5 5 1 0 267 87,3 1 3,55 39 6,73
Dwayne Roloson EDM 29 0 1 1 13 8 2 5 799 90,8 1 2,77 81 7,79
Rick DiPietro NYI 27 0 0 0 10 14 0 2 725 90,1 1 2,96 80 7,41
Henrik Lundqvist OTT 22 0 2 2 13 6 2 1 483 90,8 1 2,21 49 7,55
Niklas Backstrom MIN 29 0 1 1 15 11 1 2 783 90,6 1 2,77 81 7,83
Kari Lehtonen ATL 26 0 2 2 16 8 0 2 573 90,4 1 2,34 61 7,54
Ray Emery MTL 22 0 1 1 13 6 1 2 489 91,6 1 2,03 45 7,73
Miikka Kiprusoff CGY 30 0 2 2 17 10 2 1 798 91,1 1 2,59 78 8,00
Dan Cloutier LA 28 0 2 2 14 11 1 2 784 91,0 1 2,76 78 8,11
Manny Legace STL 28 0 1 1 17 7 1 2 724 90,8 1 2,67 73 7,71
Vesa Toskala TOR 27 0 0 0 13 11 1 2 655 89,7 1 2,75 75 7,33
Ilya Bryzgalov PHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Andrew Raycroft TOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
John Grahame CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Manny Fernandez OTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Craig Anderson FLA 1 0 0 0 0 1 0 0 5 0,0 0 ,00 0 7,00
Chris Osgood DET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Curtis Sanford VAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Josh Harding MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Scott Darling DAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jonas Hiller BUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Peter Budaj COL 1 0 0 0 0 1 0 0 9 81,8 0 3,87 2 5,00
*Jonathan Bernier LA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Robert Esche MTL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Hedberg ATL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Michal Neuvirth WSH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Maxime Ouellet NYI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Tim Thomas NJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brian Boucher ANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Martin Biron PHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Holmqvist TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Mike Smith DAL 1 0 0 0 0 1 0 0 9 81,8 0 5,22 2 4,00
*Pekka Rinne NAS 3 0 0 0 0 3 0 0 50 92,6 0 2,47 4 6,33
*Tuukka Rask BOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jean-Sébastien Aubin LA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Evgeny Nabokov NJ 30 0 0 0 11 15 1 3 721 89,0 0 2,95 89 6,97
Dominik Hasek DET 30 0 1 1 10 17 0 3 750 90,4 0 2,64 80 7,50
David Aebischer PHO 28 0 1 1 8 16 1 3 785 89,1 0 3,40 96 6,86
Brent Johnson WSH 19 0 0 0 7 10 0 2 406 85,8 0 3,61 67 6,16



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOYENNE DE BUT ALLOUER


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jocelyn Thibault BUF 1 0 0 0 1 0 0 0 19 0,0 0 ,00 0 10,00
Mathieu Garon EDM 1 0 0 0 1 0 0 0 7 0,0 0 ,00 0 6,00
Craig Anderson FLA 1 0 0 0 0 1 0 0 5 0,0 0 ,00 0 7,00
Hannu Toivonen STL 1 0 0 0 1 0 0 0 29 0,0 0 ,00 0 10,00
Ray Emery MTL 22 0 1 1 13 6 1 2 489 91,6 1 2,03 45 7,73
Henrik Lundqvist OTT 22 0 2 2 13 6 2 1 483 90,8 1 2,21 49 7,55
Jean-Sébastien Giguère ANA 28 0 4 4 15 9 2 2 614 90,6 0 2,27 64 7,39
Pascal Leclaire CBS 23 0 0 0 10 5 1 5 587 91,9 1 2,30 52 8,13
Kari Lehtonen ATL 26 0 2 2 16 8 0 2 573 90,4 1 2,34 61 7,54
José Theodore COL 30 0 0 0 18 10 0 1 660 90,4 2 2,37 70 7,33
Olaf Kölzig WSH 10 0 0 0 3 5 1 0 212 90,2 1 2,40 23 7,20
Cristobal Huet CHI 7 0 0 0 5 0 2 0 147 89,6 0 2,40 17 7,43
Martin Brodeur SJ 28 0 2 2 13 14 0 1 636 90,5 2 2,40 67 7,14
Cam Ward CAR 27 0 1 1 17 9 0 1 580 89,8 2 2,44 66 7,33
*Pekka Rinne NAS 3 0 0 0 0 3 0 0 50 92,6 0 2,47 4 6,33
Antero Niittymäki PHI 28 0 1 1 11 16 1 0 666 90,5 1 2,50 70 7,50
Marty Turco NYR 30 0 3 3 12 13 2 3 688 90,1 2 2,51 76 7,33
*Carey Price BOS 21 0 0 0 8 11 0 2 491 90,1 1 2,55 54 7,38
Miikka Kiprusoff CGY 30 0 2 2 17 10 2 1 798 91,1 1 2,59 78 8,00
Dominik Hasek DET 30 0 1 1 10 17 0 3 750 90,4 0 2,64 80 7,50
Marc-André Fleury CHI 26 0 2 2 12 10 0 4 602 89,6 0 2,66 70 7,08
Manny Legace STL 28 0 1 1 17 7 1 2 724 90,8 1 2,67 73 7,71
*Dany Sabourin PIT 16 0 0 0 6 9 0 1 370 89,4 0 2,74 44 7,06
Vesa Toskala TOR 27 0 0 0 13 11 1 2 655 89,7 1 2,75 75 7,33
Dan Cloutier LA 28 0 2 2 14 11 1 2 784 91,0 1 2,76 78 8,11
Niklas Backstrom MIN 29 0 1 1 15 11 1 2 783 90,6 1 2,77 81 7,83
Dwayne Roloson EDM 29 0 1 1 13 8 2 5 799 90,8 1 2,77 81 7,79
Tomas Vokoun FLA 27 0 1 1 13 8 0 5 690 89,8 0 2,87 78 7,30
Roberto Luongo VAN 30 0 1 1 11 12 3 4 876 91,0 1 2,87 87 7,80
*Al Montoya DAL 29 0 3 3 10 15 0 3 722 89,7 1 2,88 83 7,24
Evgeny Nabokov NJ 30 0 0 0 11 15 1 3 721 89,0 0 2,95 89 6,97
Rick DiPietro NYI 27 0 0 0 10 14 0 2 725 90,1 1 2,96 80 7,41
Ryan Miller BUF 28 0 1 1 12 10 1 4 591 87,8 0 2,97 82 6,46
Alex Auld BOS 6 0 1 1 1 2 1 2 165 89,7 0 3,06 19 7,00
Fredrik Norrena CBS 8 0 0 0 1 7 0 0 205 90,7 0 3,08 21 7,63
Marc Denis TB 27 0 1 1 9 12 2 4 698 89,1 1 3,09 85 6,89
*Jaroslav Halak OTT 4 0 0 0 1 2 0 1 97 88,2 0 3,21 13 6,75
Chris Mason NAS 28 0 0 0 9 13 0 3 774 90,0 0 3,24 86 7,64
David Aebischer PHO 28 0 1 1 8 16 1 3 785 89,1 0 3,40 96 6,86
Nikolai Khabibulin CHI 11 0 1 1 5 5 1 0 267 87,3 1 3,55 39 6,73
Brent Johnson WSH 19 0 0 0 7 10 0 2 406 85,8 0 3,61 67 6,16
Mike Morrison NYI 3 0 0 0 2 1 0 0 61 88,4 0 3,66 8 6,67
Peter Budaj COL 1 0 0 0 0 1 0 0 9 81,8 0 3,87 2 5,00
*Mike Smith DAL 1 0 0 0 0 1 0 0 9 81,8 0 5,22 2 4,00
Revenir en haut Aller en bas
Stats.Gardien SAISONVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLsimu :: Simulation :: Statistiques-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet