NHLsimu
N'admirez plus seulement le hockey...Faites en partie!
AccueilS’enregistrerConnexionRechercherFAQ
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
 

Stats Saison.Passeur

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Admin Senateur
Admin



Age : 14
Inscrit le : 14 Fév 2008
Messages : 1223

MessageSujet: Stats Saison.Passeur   Mer 30 Avr - 12:28

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Shawn Horcoff EDM 29 12 21 33 10 18 4 6 10 1 0 1 87 13,8 52,7 2 27 29 20 16 13 -3 23 29 4 8 0 0 7,6
L Brenden Morrow CGY 30 10 21 31 9 30 1 6 7 0 0 0 113 8,8 27,3 2 41 52 19 17 35 18 13 30 2 8 0 0 7,9
C Daniel Brière BUF 28 12 19 31 4 8 4 5 9 0 0 0 98 12,2 49,0 2 15 34 19 11 2 -9 7 28 3 4 0 0 7,6
R Todd Bertuzzi BUF 26 8 18 26 5 26 1 4 5 0 1 1 92 8,7 33,3 2 57 47 21 29 36 7 15 6 2 5 0 0 8,1
C Mike Modano CGY 30 10 18 28 17 2 3 1 4 0 0 0 98 10,2 55,6 2 19 38 18 13 1 -12 5 30 2 8 0 0 7,4
L Ville Peltonen FLA 27 12 18 30 10 12 1 8 9 0 0 0 70 17,1 23,5 2 12 25 17 12 3 -9 10 27 2 5 0 0 7,2
L Alexander Semin MTL 27 7 18 25 6 14 2 8 10 0 0 0 79 8,9 45,2 3 17 44 19 38 9 -29 13 27 2 3 0 0 7,0
C Brendan Morrison VAN 30 8 18 26 9 14 2 5 7 0 0 0 76 10,5 54,3 0 33 36 20 18 2 -16 27 30 2 3 0 0 7,4
R Mikael Samuelsson NYI 31 10 17 27 -10 2 3 9 12 0 0 0 80 12,5 38,1 2 17 34 18 22 7 -15 13 31 2 6 0 0 6,8
R Maxim Afinogenov ANA 28 11 17 28 14 54 2 5 7 1 1 2 84 13,1 49,2 1 24 45 17 13 11 -2 16 28 2 4 0 0 7,7
L Geoff Sanderson EDM 29 10 17 27 16 13 2 8 10 1 0 1 98 10,2 54,5 1 16 38 18 15 2 -13 12 29 2 7 0 0 7,2
C Patrick Marleau NJ 29 10 17 27 -1 4 3 7 10 0 0 0 83 12,0 54,2 1 37 35 20 12 15 3 9 29 2 5 0 0 7,6
R Jarret Stoll ANA 28 13 17 30 15 13 2 5 7 1 0 1 75 17,3 57,6 2 33 29 18 17 12 -5 13 28 2 10 0 0 7,5
C Petr Cajanek STL 28 11 16 27 8 6 0 4 4 0 0 0 91 12,1 54,3 2 24 33 18 17 5 -12 5 28 3 6 0 0 7,3
L Antoine Vermette CHI 28 9 16 25 -7 6 4 6 10 0 0 0 82 11,0 55,7 1 37 32 20 19 6 -13 11 28 3 5 0 0 7,3
D Chris Pronger ANA 28 3 16 19 19 2 0 3 3 0 0 0 41 7,3 0 0 67 34 28 19 54 35 24 28 1 2 0 0 7,7
C Henrik Sedin ANA 28 12 16 28 14 14 4 7 11 0 0 0 78 15,4 52,4 2 20 42 18 17 2 -15 7 28 2 6 0 0 7,4
C Tyler Arnason COL 30 8 16 24 6 8 1 4 5 0 0 0 66 12,1 52,9 2 3 30 17 8 3 -5 10 30 4 7 0 0 7,1
C Brad Richards PIT 26 8 16 24 11 2 1 3 4 0 0 0 79 10,1 55,4 0 31 32 19 12 13 1 15 26 3 5 0 0 7,4
L Ryan Smyth COL 30 12 16 28 3 10 3 4 7 0 0 0 105 11,4 48,1 2 32 65 19 18 18 0 9 30 5 5 0 0 7,8
L Paul Kariya STL 28 14 16 30 11 2 1 7 8 0 0 0 93 15,1 62,5 2 13 53 20 23 2 -21 4 28 4 10 0 0 7,2
L Alexander Frolov LA 28 8 16 24 14 12 4 2 6 1 0 1 62 12,9 42,9 2 32 45 19 18 13 -5 14 28 2 4 0 0 7,3
L Ray Whitney CAR 27 8 16 24 6 16 2 6 8 0 0 0 80 10,0 78,6 1 10 33 18 27 0 -27 5 27 2 3 0 0 7,0
R Dany Heatley SJ 29 15 15 30 10 6 2 6 8 0 0 0 98 15,3 35,4 3 28 57 19 8 18 10 14 29 3 5 0 0 7,9
C Mike York PHO 28 7 15 22 -9 2 4 5 9 0 0 0 67 10,4 55,0 0 17 25 20 17 5 -12 10 28 1 6 0 0 6,5
C Joe Sakic COL 30 10 15 25 -6 14 4 6 10 0 0 0 97 10,3 59,7 2 17 45 20 7 1 -6 19 30 4 11 0 0 7,5
D Sergei Zubov CGY 30 1 15 16 18 0 0 1 1 0 0 0 46 2,2 0 1 38 35 23 14 11 -3 33 30 1 3 0 0 7,2
R Jamie Langenbrunner MTL 27 14 15 29 5 4 7 4 11 0 0 0 83 16,9 36,4 3 27 47 19 44 13 -31 14 27 4 5 0 0 7,2
D Nicklas Lidström DET 30 4 15 19 -15 8 2 5 7 0 1 1 81 4,9 0 1 42 51 28 14 22 8 33 2 1 4 0 0 7,6
C Pavol Demitra MIN 29 7 15 22 3 6 1 6 7 0 0 0 93 7,5 54,5 1 22 18 17 6 5 -1 12 29 3 5 0 0 7,3
C Olli Jokinen FLA 27 7 15 22 -14 8 3 7 10 0 0 0 80 8,8 54,1 0 47 31 20 16 15 -1 19 27 3 8 0 0 7,5
L Marian Hossa OTT 26 15 15 30 2 4 4 6 10 1 0 1 90 16,7 42,9 3 49 67 20 29 41 12 10 26 4 7 0 0 8,0
R Marian Gaborik MIN 29 15 15 30 6 4 5 4 9 0 0 0 96 15,6 33,3 3 32 46 19 24 5 -19 7 29 2 5 0 0 7,4
D Roman Hamrlik SJ 29 2 15 17 11 24 0 1 1 0 0 0 51 3,9 0 1 58 54 26 26 41 15 24 29 1 6 0 0 7,6
R Andy McDonald STL 28 8 15 23 13 10 3 3 6 0 0 0 85 9,4 57,1 3 25 42 19 18 9 -9 9 28 2 6 0 0 7,3
D Michal Rozsival CGY 30 4 14 18 13 10 2 3 5 0 0 0 64 6,3 0 1 48 32 28 26 22 -4 32 30 2 3 0 0 7,4
D Tomas Kaberle NYR 27 3 14 17 -4 4 1 3 4 0 1 1 55 5,5 0 1 31 40 27 15 11 -4 37 27 1 4 0 0 7,4
D Brett Clark COL 30 2 14 16 3 14 0 4 4 0 0 0 31 6,5 0 2 29 27 21 16 9 -7 29 30 2 4 0 0 6,8
L Alexander Ovechkin VAN 30 10 14 24 4 4 2 4 6 1 1 2 95 10,5 23,8 0 60 55 21 18 51 33 22 30 3 7 0 0 8,2
L Pierre-Marc Bouchard MIN 27 9 14 23 11 4 2 3 5 0 0 0 80 11,3 64,3 1 7 46 18 21 0 -21 10 0 2 4 0 0 7,1
D Karel Rachunek NJ 29 1 14 15 12 2 1 2 3 0 0 0 33 3,0 0 0 30 19 19 9 19 10 16 29 1 4 0 0 7,0
D Darryl Sydor PIT 27 1 14 15 5 15 1 1 2 0 0 0 29 3,4 0 0 37 28 24 25 21 -4 26 27 1 3 0 0 7,0
D Kimmo Timonen BUF 28 3 14 17 0 8 2 5 7 0 0 0 56 5,4 0 0 37 42 26 17 23 6 24 28 1 2 0 0 7,4
C Brad Boyes STL 28 12 14 26 15 16 5 1 6 0 0 0 88 13,6 47,7 0 22 20 16 10 6 -4 7 28 2 5 0 0 7,4
L Daniel Sedin ANA 28 13 14 27 12 8 3 7 10 1 0 1 79 16,5 60,0 5 26 34 19 14 8 -6 18 28 3 3 0 0 7,5
D Eric Brewer STL 28 6 14 20 12 2 2 2 4 0 0 0 55 10,9 0 3 65 43 27 35 51 16 29 28 2 3 0 0 7,7
L Jochen Hecht BUF 28 13 14 27 6 22 1 3 4 1 0 1 74 17,6 48,2 3 23 46 20 25 13 -12 14 28 4 5 0 0 7,3
C Patrik Elias NJ 29 13 14 27 10 4 3 4 7 0 0 0 87 14,9 52,5 2 20 37 18 16 5 -11 15 29 2 4 0 0 7,4
L Thomas Vanek BUF 26 14 14 28 11 10 4 7 11 0 0 0 95 14,7 60,0 3 18 47 18 12 4 -8 4 0 2 12 0 0 7,7
C *Jonathan Toews CHI 28 13 14 27 -11 12 6 3 9 0 0 0 88 14,8 52,9 3 14 27 19 11 3 -8 12 28 4 8 0 0 7,2
_________________

Objectif #1 = Finir Premier de ma division.
Objectif #2 = Avoir un joueur dans le top5 des pointeur.
Objectif #3 = Gagner la coupe Stanley.
Revenir en haut Aller en bas

Stats Saison.Passeur

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLsimu :: Simulation :: Statistiques-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet