NHLsimu

N'admirez plus seulement le hockey...Faites en partie!
AccueilS'enregistrerConnexionRechercherFAQ
 

Farm

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
phil40




Inscrit le : 18 Avr 2008
Messages : 78

MessageSujet: Farm   Mar 29 Avr - 15:47

RIGHT WING Kris Chucko 46 46 53 21 600000 3
Derek Couture 43 42 51 23 450000 2
Juuso Puustinen 42 40 49 19 450000 3
Eric Godard 29 70 60 27 475000 1
Fred Wikner 35 45 49 21 450000 3
Adam Cracknell 40 40 45 22 450000 3
David Van Der Gulik 39 33 44 24 450000 1
CENTER
Mark Smith 58 71 69 29 700000 1
Krys Kolanos 67 65 69 26 450000 1
Grant Stevenson 64 61 69 25 450000 1
Brandon Prust 62 67 64 23 525000 2
Chris Neiszner 50 44 55 23 450000 1
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Dustin Boyd 63 62 68 21 450000 3
David Moss 64 64 66 25 575000 1
Eric Nystrom 58 55 64 24 575000 1
Tomi Mäki 55 49 59 24 525000 1
Warren Peters 52 53 57 25 450000 1
Brett Sutter 37 38 46 20 450000 3
Cam Cunning 23 41 38 22 450000 2
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Cont
David Hale 50 72 68 26 855000 1
Tim Ramholt 50 58 58 22 450000 3
Steve Bancroft 35 66 57 36 450000 1
Adam Pardy 46 63 55 23 450000 2
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Curtis McElhinney 65 66 68 24 450000 1
Matt Keetley 42 43 54 21 500000 3
Revenir en haut Aller en bas

Farm

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLsimu :: bureau des DGs :: Flames-