NHLsimu

N'admirez plus seulement le hockey...Faites en partie!
AccueilS'enregistrerConnexionRechercherFAQ
 

Boston Bruins

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Admin Senateur
Admin



Age : 14
Inscrit le : 14 Fév 2008
Messages : 1223

MessageSujet: Boston Bruins   Dim 27 Avr - 20:50

Tien je té faite un upsdate loL yora pu de problem la




PROFESSIONAL PLAYERS

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Glen Murray 78 72 77 34 4150000 3
Patrice Bergeron 80 72 77 22 4750000 5
Marco Sturm 77 70 76 29 2100000 4
Alexei Morozov R BOS 70 61 72 30 2000000 2
Brandon Bochenski 71 63 70 25 950000 1
Milan Lucic 59 63 64 19 550000 3
Shawn Thornton 52 70 63 28 700000 2
Chris Collins 58 40 57 23 450000 2
Byron Bitz 52 38 50 23 450000 3
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Marc Savard 81 67 75 30 5000000 4
Phil Kessel 69 59 70 19 850000 3
Glen Metropolit 70 59 69 33 450000 1
Petteri Nokelainen 51 55 62 21 984200 1
Vladimír Sobotka 58 47 60 20 450000 3
Zach Hamill C 47 44 57 18 850000 3
Brad Schell 48 42 54 23 450000 1
Brad Marchand C 41 43 53 19 600000 3
Wacey Rabbit 41 38 51 20 450000 3
Nate Thompson 42 33 48 22 490000 2

LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Alexei Cherepanov 52 43 59 18 450000 3
P.J. Axelsson 62 76 73 32 1850000 3
Andrei Kostitsyn 65 56 65 22 801800 1
Peter Schaefer 74 73 73 30 1700000 3
Oleg Saprykin L 73 70 73 26 1600000 3
Stanislav Chistov 67 63 67 24 1200000 3
Jeff Hoggan 55 71 67 29 450000 1
David Clarkson 63 73 66 23 450000 2
Jeremy Reich 44 58 57 28 470000 1
T.J. Trevelyan 46 42 54 23 450000 1
Carl Söderberg 38 41 49 21 500000 2
Martins Karsums 37 38 48 21 450000 3


DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Zdeno Chara 77 88 79 30 7500000 5
Aaron Ward 48 77 71 34 2750000 2
Paul Martin 67 72 72 26 3833333 3
Andrew Ference 56 75 69 28 750000 3
Andrew Alberts 41 76 67 26 850000 3
Dennis Wideman 65 67 68 24 472800 1
Mark Stuart 49 64 64 23 942400 1
Bobby Allen 32 65 59 28 450000 1
Jonathan Sigalet 41 56 59 21 535000 2

GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Alex Auld 73 75 75 26 700000 1
Carey Price 75 74 73 14 532000 3
Tuukka Rask 65 66 69 20 760000 3
Alexei Cherepanov 52 43 59 18 450000 3
Tobias Stephan G 63 67 68 23 632500 1
Jordan Sigalet 58 60 61 26 450000 1
Mike R. Brown 35 36 42 22 525000 2

PROSPECTS

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jordan Knackstedt D D C- 13 450000 0
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Brock Bradford D D- D 14 500000 0
Levi Nelson D- D D 13 450000 0
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Vladislav Evseev C D- C- 17 450000 0
Anton Hedman D D C- 15 450000 0
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Yuri Alexandrov D D C- 13 800000 0
Tommy Cross D D C- 12 450000 0
Adam McQuaid D- D C- 14 600000 0
Denis Reul D- D C- 12 450000 0
Radim Ostrcil D D C- 12 450000 0
Alain Gouletr D- D D 13 450000 0
Andrew Bodnarchuk F D D 13 550000 0
Nathan Saunders D- D D 16 450000 0
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Kevin Regan D D D 17 450000 0
_________________

Objectif #1 = Finir Premier de ma division.
Objectif #2 = Avoir un joueur dans le top5 des pointeur.
Objectif #3 = Gagner la coupe Stanley.
Revenir en haut Aller en bas
JB_Anaheim
Admin



Age : 14
Inscrit le : 19 Fév 2008
Messages : 643
Localisation : Alma
Équipe Favorite : Canadien de Montréal

MessageSujet: Re: Boston Bruins   Mer 7 Mai - 10:19

Eille tu feras ta pro team pis ta farm team. (23 joueur dans la pro pis le reste dans la farm)
_________________



Mes Objectifs:

1)Faire les séries
2)Être le premier de ma division
3)Gagner la coupe Stanley
Revenir en haut Aller en bas

Boston Bruins

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLsimu :: bureau des DGs :: Bruins-